<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconik</title>
	<atom:link href="http://iconik.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconik.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 16:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Event Tracking met Google Analytics</title>
		<link>http://iconik.nl/google-analytics/event-tracking-met-google-analytics/</link>
		<comments>http://iconik.nl/google-analytics/event-tracking-met-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[event tracking]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconik.nl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel downloads krijgt mijn eBook of hoeveel mensen die op mijn bestelknop klikken, converteren daadwerkelijk? Al je vragen worden beantwoord in deze screencast.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/pw/wp-content/uploads/2011/09/simpleTabs.jquery.php></script><big>Hoeveel downloads krijgt mijn eBook of hoeveel mensen die op mijn bestelknop klikken, converteren daadwerkelijk? Al je vragen worden beantwoord in deze screencast.</big></p>
<p>Event Tracking is ideaal om bijvoorbeeld de conversie op je pagina te meten of meer inzicht te krijgen hoeveel downloads of plays krijgt.</p>
<p>De mogelijkheden zijn bijna eindeloos met het gebruik van Event Tracking. Geniet van deze +- 6 minuten durende screencast.</p>
<h2>Screencast: Event Tracking met Google Analytics</h2>
<p><iframe width="630" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/Dj0VrT15_8Q?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconik.nl/google-analytics/event-tracking-met-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp een betere productpagina</title>
		<link>http://iconik.nl/internet-marketing/ontwerp-een-betere-product-pagina/</link>
		<comments>http://iconik.nl/internet-marketing/ontwerp-een-betere-product-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[belcher button]]></category>
		<category><![CDATA[call to action]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[converteren]]></category>
		<category><![CDATA[cross sells]]></category>
		<category><![CDATA[cta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keurmerk]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[productfoto]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[unique selling points]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[webshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconik.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Heb je een webshop maar converteert hij maar niet? Er bestaat een grote kans dat dit door een slecht ontworpen productpagina komt. Samen kijken we hoe we deze kunnen optimaliseren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><big>Het blijft lastig: een webshop neerzetten die goed verkoopt. Vooral omdat de concurrentie zo groot is. Daarom gaan we samen de productpagina ontleden en kijken wat de do&#8217;s en dont&#8217;s zijn.</big></p>
<p>In deze screencast behandelen we een aantal punten binnen de productpagina. Dit komt allemaal aan bod:</p>
<ul>
<li>Productfoto&#8217;s</li>
<li>Logo&#8217;s &#038; keurmerken</li>
<li>Support: telefoonnummers &#038; contactmogelijkheden</li>
<li>Call To Action (CTA)</li>
<li>Belcher Button</li>
<li>Reviews</li>
<li>Cross sells</li>
<li>Unique Selling Points (USP&#8217;s)</li>
<li>Content (teksten)</li>
</ul>
<p>Het is een screencast van ruim 20 minuten, dus pak eerst een bakje koffie met een lekkere koek. Geniet én leer met deze screencast.</p>
<h2>Screencast: de anatomie van een goede productpagina</h2>
<p><iframe width="630" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/OTRQ0ERJ-S0?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconik.nl/internet-marketing/ontwerp-een-betere-product-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere window management met Divvy</title>
		<link>http://iconik.nl/productiviteit/betere-window-management-met-divvy/</link>
		<comments>http://iconik.nl/productiviteit/betere-window-management-met-divvy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Divvy]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[organiseren]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconik.nl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Je kent het wel: je hebt teveel vensters open en daardoor kan je niet meer geordend werken. Het uitzoeken van vensters kost meer tijd dan het werk zelf. Tot nu, maak kennis met Divvy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><big>Het organiseren en overzichtelijk houden van je vensters, de nachtmerrie van elke multitasker. Tot nu, want we hebben eens de tijd genomen om een heel simpele applicatie te testen, Divvy.</big></p>
<p>Divvy is een window manager. Door te klikken en slepen kan je vensters eenvoudig een plekje op het scherm geven en een bepaalde grootte toekennen. Simpel, elegant maar erg krachtig.</p>
<p>De applicatie is beschikbaar voor zowel Mac- als Windowsgebruikers. Helaas kost de applicatie wel $14 dollar, maar dat is een kleine investering wanneer je vergelijkt met de rendement die je op langer termijn haalt.</p>
<p>Voor jullie speciaal, een screencast; onze eerste weliswaar! Kijk, geniet en leer. In HD.</p>
<h2>Screencast: een rondleiding door Divvy</h2>
<p><iframe width="630" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/RY2vEM_q7Wo?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iconik.nl/productiviteit/betere-window-management-met-divvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
